| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DA PREFEITA | 1 | 3,23% |
| Gabinete do Prefeito | 5 | 16,13% |
| Secretaria de Administraçao | 1 | 3,23% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 3,23% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 1 | 3,23% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 8 | 25,81% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 4 | 12,90% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 10 | 32,26% |
LARISSA NATANY DE MORAIS
(83)9 96239801
Whatsapp: (83) 9 9623-9801
Email: prefeituramunicipal@borborema.pb.gov.br
Rua Pedro Moreno Gondim, Centro, Borborema-PB, CEP 58394-000
SEGUNDA A SEXTA, 08H ÀS 12H - 13H ÀS 16H
Última manifestação: 04/07/2026 22:19